주메뉴 바로가기
서브메뉴 바로가기
본문 바로가기

명지전문대학 로고

기관/학과

부서/부속기관

학과

닫기

THE MYONGJI COLLEGE 나의 新성장 발전소

글자크기 글자크게 보기 원래대로 글자작게 보기

업무추진비 사용 내역

Home > MJC소개 > 대학현황 > 청렴정보공개 > 업무추진비 사용 내역

나의 신(新) 성장 발전소
"더" 전문적인 인재로 커 나가는 곳

업무추진비 사용 내역 목록 - 번호, 제목, 파일, 작성자, 날짜, 조회수로 구성
번호 제 목 파일 작성자 날짜 조회수
39 2023년 10월 기관장 업무추진비 공개 총무회계팀 2023-11-09 2
38 2023년 9월 기관장 업무추진비 공개 총무회계팀 2023-10-10 13
37 2023년 8월 기관장 업무추진비 공개 총무회계팀 2023-09-08 16
36 2023년 7월 기관장 업무추진비 공개 총무회계팀 2023-08-10 66
35 2023년 6월 기관장 업무추진비 공개 총무회계팀 2023-07-10 66
34 2023년 5월 기관장 업무추진비 공개 총무회계팀 2023-06-09 62
33 2023년 4월 기관장 업무추진비 공개 총무회계팀 2023-05-10 34
32 2023년 3월 기관장 업무추진비 공개 총무회계팀 2023-04-08 43
31 2023년 2월 기관장 업무추진비 공개 총무회계팀 2023-03-08 60
30 2023년 1월 기관장 업무추진비 공개 총무회계팀 2023-02-02 58

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

  • 총5점 중 5점
  • 총5점 중 4점
  • 총5점 중 3점
  • 총5점 중 2점
  • 총5점 중 1점
의견등록 의견등록

100 자 이내로 적어 주세요.

담당부서 총무회계팀 연락처02-300-1026
위로 이동